附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 0.88 坪 |
露台 | 2.87 坪 |
陽台 | 0.22 坪 |
露台 | 0.72 坪 |
陽台 | 0.66 坪 |
露台 | 2.15 坪 |
陽台 | 0.44 坪 |
露台 | 1.43 坪 |
陽台 | 2.37 坪 |
露台 | 2.81 坪 |
陽台 | 0.59 坪 |
露台 | 0.70 坪 |
陽台 | 1.78 坪 |
露台 | 2.11 坪 |
陽台 | 1.18 坪 |
露台 | 1.41 坪 |
獨立權狀車位 | |
地下二層 | 0.50 坪 |
地下三層 | 0.51 坪 |
- | 0.00 坪 |
地下二層 | 1.99 坪 |
地下三層 | 2.05 坪 |
- | 0.00 坪 |
地下二層 | 1.49 坪 |
地下三層 | 1.54 坪 |
- | 0.00 坪 |
地下二層 | 1.00 坪 |
地下三層 | 1.03 坪 |
- | 0.00 坪 |
主建物 | |
十八層 | 27.34 坪 |
十八層 | 6.84 坪 |
十八層 | 20.51 坪 |
十八層 | 13.67 坪 |
十八層 | 29.26 坪 |
十八層 | 7.31 坪 |
十八層 | 21.94 坪 |
十八層 | 14.63 坪 |
公設 | |
公設 | 5.82 坪 |
公設 | 8.73 坪 |
公設 | 2.91 坪 |
公設 | 11.65 坪 |
公設 | 5.45 坪 |
公設 | 8.17 坪 |
公設 | 2.72 坪 |
公設 | 10.89 坪 |