主建物 | |
---|---|
二層 | 10.12 坪 |
三層 | 16.57 坪 |
二層 | 10.12 坪 |
三層 | 16.57 坪 |
二層 | 35.43 坪 |
三層 | 58.01 坪 |
二層 | 30.37 坪 |
三層 | 49.72 坪 |
二層 | 15.18 坪 |
三層 | 24.86 坪 |
公設 | |
公設 | 6.11 坪 |
公設 | 12.23 坪 |
公設 | 14.27 坪 |
公設 | 4.08 坪 |
公設 | 4.08 坪 |
獨立權狀車位 | |
地下二層 | 0.90 坪 |
地下二層 | 1.35 坪 |
地下二層 | 2.70 坪 |
地下二層 | 0.90 坪 |
地下二層 | 3.15 坪 |