主建物 | |
---|---|
一層 | 4.58 坪 |
夾層 | 3.32 坪 |
一層 | 4.58 坪 |
夾層 | 3.32 坪 |
一層 | 4.58 坪 |
夾層 | 3.32 坪 |
一層 | 1.53 坪 |
夾層 | 1.11 坪 |
公設 | |
公設 | 0.96 坪 |
公設 | 0.43 坪 |
公設 | 2.89 坪 |
公設 | 1.29 坪 |
公設 | 0.21 坪 |
公設 | 0.14 坪 |
公設 | 0.21 坪 |
公設 | 0.14 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.14 坪 |
公設 | 0.21 坪 |
公設 | 0.14 坪 |
公設 | 2.89 坪 |
公設 | 1.29 坪 |
公設 | 2.89 坪 |
公設 | 1.29 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.99 坪 |
陽台 | 0.99 坪 |
陽台 | 0.33 坪 |
陽台 | 0.99 坪 |
獨立權狀車位 | |
地下一層 | 0.06 坪 |
地下一層 | 0.06 坪 |
地下一層 | 0.06 坪 |
地下一層 | 0.02 坪 |