附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 4.46 坪 |
公設車位 | |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 10.44 坪 |
公設車位 | 10.44 坪 |
公設車位 | 10.44 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.37 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.37 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
公設車位 | 9.80 坪 |
主建物 | |
一層 | 64.90 坪 |
地下一層 | 37.81 坪 |
地下二層 | 22.40 坪 |
公設 | |
公設 | 64.72 坪 |