主建物 | |
---|---|
一層 | 6,043.53 坪 |
二層 | 6,043.53 坪 |
夾層 | 517.99 坪 |
地下層 | 737.75 坪 |
一層 | 59.29 坪 |
地下層 | 30.04 坪 |
一層 | 142.63 坪 |
一層 | 2,424.10 坪 |
二層 | 783.01 坪 |
一層 | 39.99 坪 |
一層 | 68.73 坪 |
二層 | 59.03 坪 |
一層 | 14.01 坪 |
一層 | 111.54 坪 |
二層 | 111.54 坪 |
三層 | 111.54 坪 |
四層 | 111.54 坪 |
五層 | 111.54 坪 |
地下層 | 113.01 坪 |
一層 | 79.70 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 65.72 坪 |
平台 | 18.04 坪 |