公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 5.79 坪 |
公設車位 | 5.79 坪 |
公設車位 | 6.28 坪 |
公設車位 | 3.14 坪 |
公設車位 | 3.14 坪 |
公設車位 | 5.79 坪 |
公設車位 | 5.79 坪 |
公設車位 | 6.28 坪 |
公設車位 | 3.14 坪 |
公設車位 | 3.14 坪 |
主建物 | |
九層 | 43.17 坪 |
九層 | 43.17 坪 |
公設 | |
公設 | 24.49 坪 |
公設 | 24.49 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 3.93 坪 |
雨遮 | 3.11 坪 |
陽台 | 3.93 坪 |
雨遮 | 3.11 坪 |