附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
主建物 | |
突二層 | 16.96 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
二層 | 16.96 坪 |
三層 | 16.96 坪 |
四層 | 16.96 坪 |
一層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
公設 | |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
其他 | 1.48 坪 |
- | 1.48 坪 |
- | 13.34 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
其他 | 13.34 坪 |