主建物 | |
---|---|
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
突十一層 | 2.12 坪 |
突第十一層 | 0.21 坪 |
公設 | |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
公設 | 0.58 坪 |
公設 | 1.59 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 0.23 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |