公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 4.04 坪 |
公設車位 | 1.01 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 6.49 坪 |
雨遮 | 0.81 坪 |
陽台 | 1.62 坪 |
雨遮 | 0.20 坪 |
主建物 | |
一層 | 14.94 坪 |
二層 | 11.63 坪 |
三層 | 11.63 坪 |
四層 | 11.63 坪 |
屋頂突出物 | 7.26 坪 |
地下一層 | 5.64 坪 |
一層夾層: | 5.04 坪 |
一層 | 3.74 坪 |
二層 | 2.91 坪 |
三層 | 2.91 坪 |
四層 | 2.91 坪 |
屋頂突出物 | 1.81 坪 |
地下一層 | 1.41 坪 |
一層夾層: | 1.26 坪 |
公設 | |
公設 | 2.52 坪 |
公設 | 0.90 坪 |
公設 | 10.09 坪 |
公設 | 3.61 坪 |