附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 1.74 坪 |
雨遮 | 1.96 坪 |
陽台 | 1.74 坪 |
雨遮 | 1.96 坪 |
公設車位 | |
公設車位 | 5.59 坪 |
公設車位 | 5.59 坪 |
公設車位 | 5.59 坪 |
公設車位 | 5.59 坪 |
公設車位 | 5.59 坪 |
公設車位 | 5.59 坪 |
主建物 | |
一層 | 20.81 坪 |
二層 | 28.44 坪 |
一層 | 20.81 坪 |
二層 | 28.44 坪 |
公設 | |
公設 | 3.95 坪 |
公設 | 0.24 坪 |
公設 | 15.09 坪 |
公設 | 3.95 坪 |
公設 | 0.24 坪 |
公設 | 15.09 坪 |