附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 5.54 坪 |
屋頂突出物 | 1.11 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
陽台 | 5.54 坪 |
屋頂突出物 | 1.11 坪 |
雨遮 | 0.19 坪 |
主建物 | |
一層 | 14.91 坪 |
二層 | 14.91 坪 |
三層 | 14.91 坪 |
四層 | 6.09 坪 |
地下一層 | 8.13 坪 |
地下二層 | 8.13 坪 |
一層 | 14.91 坪 |
二層 | 14.91 坪 |
三層 | 14.91 坪 |
四層 | 6.09 坪 |
地下一層 | 8.13 坪 |
地下二層 | 8.13 坪 |
公設 | |
公設 | 20.45 坪 |
公設 | 29.41 坪 |