主建物 | |
---|---|
六層 | 25.47 坪 |
電梯樓梯間 | 2.58 坪 |
六層 | 25.47 坪 |
電梯樓梯間 | 2.58 坪 |
六層 | 8.49 坪 |
電梯樓梯間 | 0.86 坪 |
六層 | 8.49 坪 |
電梯樓梯間 | 0.86 坪 |
六層 | 2.83 坪 |
電梯樓梯間 | 0.29 坪 |
六層 | 2.83 坪 |
電梯樓梯間 | 0.29 坪 |
六層 | 2.83 坪 |
電梯樓梯間 | 0.29 坪 |
六層 | 12.74 坪 |
電梯樓梯間 | 1.29 坪 |
六層 | 38.21 坪 |
電梯樓梯間 | 3.86 坪 |
六層 | 25.47 坪 |
電梯樓梯間 | 2.58 坪 |
公設 | |
公設 | 3.63 坪 |
公設 | 3.67 坪 |
公設 | 3.03 坪 |
公設 | 5.45 坪 |
公設 | 5.51 坪 |
公設 | 4.55 坪 |
公設 | 1.82 坪 |
公設 | 1.84 坪 |
公設 | 1.52 坪 |
公設 | 0.40 坪 |
公設 | 0.41 坪 |
公設 | 0.34 坪 |
公設 | 0.40 坪 |
公設 | 0.41 坪 |
公設 | 0.34 坪 |
公設 | 0.40 坪 |
公設 | 0.41 坪 |
公設 | 0.34 坪 |
公設 | 1.21 坪 |
公設 | 1.22 坪 |
公設 | 1.01 坪 |
公設 | 1.21 坪 |
公設 | 1.22 坪 |
公設 | 1.01 坪 |
公設 | 3.63 坪 |
公設 | 3.67 坪 |
公設 | 3.03 坪 |
公設 | 3.63 坪 |
公設 | 3.67 坪 |
公設 | 3.03 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 2.94 坪 |
花台 | 0.16 坪 |
陽台 | 2.94 坪 |
花台 | 0.16 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
花台 | 0.05 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
花台 | 0.05 坪 |
陽台 | 0.33 坪 |
花台 | 0.02 坪 |
陽台 | 0.33 坪 |
花台 | 0.02 坪 |
陽台 | 0.33 坪 |
花台 | 0.02 坪 |
陽台 | 1.47 坪 |
花台 | 0.08 坪 |
陽台 | 4.41 坪 |
花台 | 0.25 坪 |
陽台 | 2.94 坪 |
花台 | 0.16 坪 |