附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 8.47 坪 |
雨遮 | 1.53 坪 |
獨立權狀公設 | |
地下一層 | 0.17 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
一層 | 0.93 坪 |
陽台 | 0.11 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.08 坪 |
一層 | 0.75 坪 |
陽台 | 0.14 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.03 坪 |
公設車位 | |
地下三層 | 9.57 坪 |
地下四層 | 9.57 坪 |
地下四層 | 9.57 坪 |
地下二層 | 14.04 坪 |
主建物 | |
六層 | 76.45 坪 |
公設 | |
公設 | 18.81 坪 |
公設 | 8.94 坪 |
公設 | 25.30 坪 |
公設 | 14.67 坪 |