附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 0.24 坪 |
花台 | 0.06 坪 |
陽台 | 0.47 坪 |
花台 | 0.13 坪 |
陽台 | 0.12 坪 |
花台 | 0.03 坪 |
陽台 | 0.83 坪 |
花台 | 0.22 坪 |
陽台 | 0.71 坪 |
花台 | 0.19 坪 |
主建物 | |
七層 | 8.42 坪 |
七層 | 16.85 坪 |
七層 | 4.21 坪 |
七層 | 29.48 坪 |
七層 | 25.27 坪 |
公設 | |
公設 | 4.44 坪 |
公設 | 5.18 坪 |
公設 | 0.74 坪 |
公設 | 2.96 坪 |
公設 | 1.48 坪 |