公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 0.01 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.20 坪 |
公設 | 0.09 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.72 坪 |
公設車位 | 1.04 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設車位 | 1.76 坪 |
公設車位 | 1.58 坪 |
主建物 | |
七層 | 34.08 坪 |
公設 | |
公設 | 0.62 坪 |
公設 | 0.31 坪 |
公設 | 0.14 坪 |
公設 | 13.67 坪 |
公設 | 0.03 坪 |
公設 | 4.60 坪 |
公設 | 0.08 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 1.70 坪 |
雨遮 | 4.07 坪 |