附屬建物 | |
---|---|
雨遮 | 2.10 坪 |
雨遮 | 2.10 坪 |
雨遮 | 2.10 坪 |
雨遮 | 2.10 坪 |
雨遮 | 2.10 坪 |
公設車位 | |
- | 25.26 坪 |
- | 25.26 坪 |
- | 16.84 坪 |
- | 8.42 坪 |
- | 8.42 坪 |
- | 16.84 坪 |
主建物 | |
一層 | 51.68 坪 |
二層 | 59.26 坪 |
三層 | 59.26 坪 |
四層 | 59.26 坪 |
五層 | 51.77 坪 |
六層 | 51.77 坪 |
公設 | |
- | 31.39 坪 |
- | 4.54 坪 |
- | 31.39 坪 |
- | 9.08 坪 |
- | 35.74 坪 |
- | 35.74 坪 |
- | 35.74 坪 |
- | 31.35 坪 |