主建物 | |
---|---|
1層 | 10.31 坪 |
1層 | 10.31 坪 |
1層 | 10.31 坪 |
1層 | 10.31 坪 |
1層 | 10.31 坪 |
公設 | |
- | 7.03 坪 |
- | 7.03 坪 |
- | 7.03 坪 |
- | 7.03 坪 |
- | 7.03 坪 |
- | 1.00 坪 |
- | 1.00 坪 |
- | 1.00 坪 |
- | 1.00 坪 |
- | 1.00 坪 |
獨立權狀車位 | |
- | 1.70 坪 |
- | 1.70 坪 |
- | 1.70 坪 |
- | 1.70 坪 |
- | 1.70 坪 |
獨立權狀公設 | |
- | 0.00 坪 |
- | 1.65 坪 |
- | 0.00 坪 |
- | 1.65 坪 |
- | 0.00 坪 |
- | 1.65 坪 |
- | 0.00 坪 |
- | 1.65 坪 |
- | 0.00 坪 |
- | 1.65 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.77 坪 |
陽台 | 0.77 坪 |
陽台 | 0.77 坪 |
陽台 | 0.77 坪 |
- | 0.77 坪 |
雨遮 | 0.82 坪 |
雨遮 | 0.82 坪 |
雨遮 | 0.82 坪 |
雨遮 | 0.82 坪 |
雨遮 | 0.82 坪 |