公設車位 | |
---|---|
008號(次序4)權 | 0.03 坪 |
008******* | 0.03 坪 |
008******* | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.05 坪 |
公設車位 | 0.05 坪 |
008******* | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
008******* | 0.03 坪 |
008******* | 0.03 坪 |
008******* | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
008******* | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.03 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
008******* | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 1.36 坪 |
獨立權狀車位 | |
地下一層 | 8.22 坪 |
- | 1.17 坪 |
- | 1.54 坪 |
主建物 | |
七層 | 17.64 坪 |
公設 | |
公設 | 5.21 坪 |