附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 1.16 坪 |
雨遮 | 0.53 坪 |
陽台 | 1.16 坪 |
雨遮 | 0.53 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
公設車位 | |
公設車位 | 4.46 坪 |
公設車位 | 4.46 坪 |
公設車位 | 4.46 坪 |
公設車位 | 4.46 坪 |
主建物 | |
二十一層 | 10.93 坪 |
二十一層 | 10.93 坪 |
三層 | 0.08 坪 |
三層 | 0.08 坪 |
三層 | 0.18 坪 |
三層 | 0.18 坪 |
三層 | 0.08 坪 |
三層 | 0.08 坪 |
三層 | 0.18 坪 |
三層 | 0.18 坪 |
公設 | |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 3.81 坪 |
公設 | 2.71 坪 |
公設 | 3.81 坪 |
公設 | 2.71 坪 |