公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 5.26 坪 |
公設車位 | 5.26 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.77 坪 |
陽台 | 0.77 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
陽台 | 0.00 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
主建物 | |
一層 | 11.00 坪 |
一層 | 11.00 坪 |
一層 | 0.19 坪 |
地下一層 | 1.14 坪 |
一層 | 0.19 坪 |
地下一層 | 1.14 坪 |
一層 | 0.19 坪 |
一層 | 0.19 坪 |
公設 | |
公設 | 0.49 坪 |
公設 | 0.49 坪 |
公設 | 0.41 坪 |
公設 | 0.41 坪 |
公設 | 0.84 坪 |
公設 | 2.81 坪 |
公設 | 0.84 坪 |
公設 | 2.81 坪 |