主建物 | |
---|---|
十四層 | 20.97 坪 |
十四層 | 20.97 坪 |
十四層 | 10.49 坪 |
十四層 | 18.10 坪 |
十四層 | 18.10 坪 |
十四層 | 9.05 坪 |
十四層 | 18.10 坪 |
十四層 | 18.10 坪 |
十四層 | 9.05 坪 |
十四層 | 18.38 坪 |
十四層 | 18.38 坪 |
十四層 | 9.19 坪 |
十四層 | 18.04 坪 |
十四層 | 18.04 坪 |
地下二層 | 5.67 坪 |
地下三層 | 6.36 坪 |
地下四層 | 6.35 坪 |
地下二層 | 4.25 坪 |
地下三層 | 4.77 坪 |
地下四層 | 4.77 坪 |
地下二層 | 5.67 坪 |
地下三層 | 6.36 坪 |
地下四層 | 6.35 坪 |
地下二層 | 4.25 坪 |
地下三層 | 4.77 坪 |
地下四層 | 4.77 坪 |
地下二層 | 2.83 坪 |
地下三層 | 3.18 坪 |
地下四層 | 3.18 坪 |
地下二層 | 2.13 坪 |
地下三層 | 2.39 坪 |
地下四層 | 2.38 坪 |
十四層 | 9.02 坪 |
附屬建物 | |
見使用執照 | 29.50 坪 |
見使用執照 | 29.50 坪 |
見使用執照 | 14.75 坪 |
陽台 | 3.42 坪 |
陽台 | 3.42 坪 |
陽台 | 1.71 坪 |
陽台 | 1.95 坪 |
陽台 | 1.95 坪 |
陽台 | 0.97 坪 |
陽台 | 3.72 坪 |
陽台 | 3.72 坪 |
陽台 | 1.86 坪 |
陽台 | 2.60 坪 |
陽台 | 2.60 坪 |
陽台 | 1.30 坪 |
公設 | |
公設 | 4.04 坪 |
公設 | 0.15 坪 |
公設 | 0.20 坪 |
公設 | 0.29 坪 |
公設 | 0.39 坪 |
公設 | 0.29 坪 |
公設 | 0.39 坪 |
公設 | 8.08 坪 |
公設 | 8.08 坪 |
公設 | 4.12 坪 |
公設 | 8.23 坪 |
公設 | 8.23 坪 |
公設 | 4.07 坪 |
公設 | 8.13 坪 |
公設 | 8.13 坪 |
公設 | 4.07 坪 |
公設 | 8.13 坪 |
公設 | 8.13 坪 |
公設 | 3.80 坪 |
公設 | 7.60 坪 |
公設 | 7.60 坪 |