主建物 | |
---|---|
突一層 | 38.89 坪 |
突二層 | 28.54 坪 |
屋頂突出物 | 3.55 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突四層 | 36.13 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
突二層 | 16.96 坪 |
突三層 | 16.96 坪 |
突四層 | 16.96 坪 |
突一層 | 16.96 坪 |
公設 | |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
其他 | 1.48 坪 |
其他 | 5.86 坪 |
其他 | 13.34 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 6.65 坪 |
陽台 | 5.88 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |
陽台 | 6.40 坪 |
陽台 | 2.13 坪 |