附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 0.95 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
陽台 | 0.95 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
陽台 | 0.95 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
陽台 | 0.98 坪 |
主建物 | |
一層 | 24.99 坪 |
騎樓 | 6.97 坪 |
二層 | 6.35 坪 |
二層 | 7.37 坪 |
二層 | 7.29 坪 |
三層 | 6.54 坪 |
三層 | 7.37 坪 |
三層 | 7.29 坪 |
四層 | 6.54 坪 |
四層 | 7.37 坪 |
四層 | 7.29 坪 |
公設 | |
公設 | 2.81 坪 |
公設 | 2.84 坪 |
公設 | 2.54 坪 |
公設 | 2.81 坪 |
公設 | 2.84 坪 |
公設 | 2.56 坪 |
公設 | 2.81 坪 |
公設 | 2.84 坪 |
公設 | 2.48 坪 |
公設 | 10.86 坪 |