主建物 | |
---|---|
突一層 | 11.22 坪 |
突二層 | 13.72 坪 |
突三層 | 13.72 坪 |
突四層 | 10.96 坪 |
騎樓 | 2.44 坪 |
突一層 | 5.61 坪 |
突二層 | 6.86 坪 |
突三層 | 6.86 坪 |
突四層 | 5.48 坪 |
騎樓 | 1.22 坪 |
突一層 | 5.50 坪 |
突二層 | 7.39 坪 |
突三層 | 7.39 坪 |
突四層 | 5.41 坪 |
騎樓 | 1.73 坪 |
突一層 | 11.00 坪 |
突二層 | 14.78 坪 |
突三層 | 14.78 坪 |
突四層 | 10.81 坪 |
騎樓 | 3.47 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 3.73 坪 |
平台 | 1.24 坪 |
陽台 | 1.86 坪 |
平台 | 0.62 坪 |
陽台 | 1.84 坪 |
陽台 | 3.68 坪 |