附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 3.66 坪 |
公設車位 | |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.09 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
公設車位 | 0.11 坪 |
主建物 | |
一層 | 26.95 坪 |
夾層 | 5.33 坪 |
一層 | 0.03 坪 |
公設 | |
公設 | 15.81 坪 |