公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 3.92 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
公設車位 | 0.01 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 2.36 坪 |
花台 | 0.41 坪 |
陽台 | 0.01 坪 |
主建物 | |
五層 | 14.73 坪 |
六層 | 10.32 坪 |
一層 | 0.05 坪 |
公設 | |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.27 坪 |
公設 | 5.34 坪 |
公設 | 2.69 坪 |
公設 | 4.95 坪 |