主建物 | |
---|---|
一層 | 47.78 坪 |
騎樓 | 7.54 坪 |
二層 | 23.95 坪 |
二層 | 24.36 坪 |
二層 | 9.77 坪 |
二層 | 25.21 坪 |
二層 | 28.76 坪 |
二層 | 26.73 坪 |
公設 | |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 2.21 坪 |
公設 | 1.30 坪 |
公設 | 1.50 坪 |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 1.70 坪 |
公設 | 10.23 坪 |
附屬建物 | |
平台 | 1.58 坪 |
陽台 | 1.42 坪 |
雨遮 | 1.19 坪 |
陽台 | 1.37 坪 |
陽台 | 0.89 坪 |
陽台 | 4.81 坪 |
雨遮 | 1.09 坪 |
陽台 | 2.80 坪 |
陽台 | 1.50 坪 |
雨遮 | 0.57 坪 |