附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 1.73 坪 |
雨遮 | 0.74 坪 |
陽台 | 1.73 坪 |
雨遮 | 0.74 坪 |
陽台 | 0.04 坪 |
陽台 | 0.04 坪 |
主建物 | |
二十四層 | 18.30 坪 |
二十四層 | 18.30 坪 |
二層 | 0.19 坪 |
二層 | 0.19 坪 |
公設 | |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.15 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.15 坪 |
公設 | 6.81 坪 |
公設 | 2.43 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 6.81 坪 |
公設 | 2.43 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設車位 | |
地下一層 | 3.17 坪 |
地下一層 | 3.17 坪 |