| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 6.39 坪 |
| 主建物 | |
| 三層 | 37.27 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 23.35 坪 |
| 公設車位 | |
| 公設車位 | 11.54 坪 |
| 公設車位 | 11.54 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.28 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.28 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |
| 公設車位 | 11.28 坪 |
| 公設車位 | 11.49 坪 |


