附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 1.25 坪 |
雨遮 | 2.22 坪 |
陽台 | 2.74 坪 |
雨遮 | 1.89 坪 |
陽台 | 2.74 坪 |
雨遮 | 1.59 坪 |
陽台 | 0.92 坪 |
雨遮 | 1.23 坪 |
陽台 | 1.25 坪 |
雨遮 | 2.43 坪 |
陽台 | 0.92 坪 |
雨遮 | 1.56 坪 |
主建物 | |
二十層 | 18.27 坪 |
二十層 | 22.84 坪 |
二十層 | 22.80 坪 |
二十層 | 16.26 坪 |
二十層 | 18.22 坪 |
二十層 | 16.24 坪 |
公設 | |
公設 | 9.41 坪 |
公設 | 10.65 坪 |
公設 | 9.41 坪 |
公設 | 13.98 坪 |
公設 | 14.04 坪 |
公設 | 10.70 坪 |
公設車位 | |
公設車位 | 10.65 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |
公設車位 | 11.72 坪 |