公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 10.14 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 10.14 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 10.87 坪 |
公設車位 | 10.87 坪 |
公設車位 | 10.14 坪 |
公設車位 | 9.11 坪 |
公設車位 | 10.87 坪 |
公設車位 | 10.87 坪 |
主建物 | |
十六層 | 43.28 坪 |
公設 | |
公設 | 24.26 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 3.73 坪 |
雨遮 | 1.63 坪 |