主建物 | |
---|---|
一層 | 5.63 坪 |
二層 | 11.26 坪 |
二層 | 11.26 坪 |
三層 | 11.26 坪 |
三層 | 11.26 坪 |
四層 | 11.26 坪 |
四層 | 11.26 坪 |
五層 | 11.26 坪 |
五層 | 11.26 坪 |
公設 | |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 7.06 坪 |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 7.06 坪 |
公設 | 4.41 坪 |
公設 | 3.53 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.72 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |
陽台 | 1.45 坪 |