| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 24.72 坪 |
| 平台 | 12.42 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 陽台 | 1.77 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 陽台 | 1.77 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 陽台 | 1.77 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 陽台 | 4.36 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 150.27 坪 |
| 二層 | 175.37 坪 |
| 三層 | 175.37 坪 |
| 騎樓 | 26.14 坪 |
| 地下層 | 59.80 坪 |
| 四層 | 31.06 坪 |
| 四層 | 47.64 坪 |
| 四層 | 33.76 坪 |
| 四層 | 31.06 坪 |
| 五層 | 33.76 坪 |
| 五層 | 31.06 坪 |
| 五層 | 47.64 坪 |
| 五層 | 31.06 坪 |
| 六層 | 33.76 坪 |
| 六層 | 31.06 坪 |
| 六層 | 31.06 坪 |
| 六層 | 47.64 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 8.43 坪 |
| 公設 | 1.44 坪 |
| 公設 | 17.25 坪 |


