公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
公設車位 | 3.82 坪 |
主建物 | |
一層 | 13.00 坪 |
第一層夾層: | 3.80 坪 |
四層 | 19.96 坪 |
六層 | 19.96 坪 |
十一層 | 20.25 坪 |
公設 | |
公設 | 10.92 坪 |
公設 | 11.95 坪 |
公設 | 11.95 坪 |
公設 | 7.67 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 2.34 坪 |
雨遮 | 3.91 坪 |
陽台 | 2.34 坪 |
雨遮 | 3.91 坪 |
陽台 | 1.95 坪 |
雨遮 | 1.78 坪 |