主建物 | |
---|---|
一層 | 4.92 坪 |
二層 | 14.43 坪 |
騎樓 | 1.49 坪 |
一層 | 4.92 坪 |
二層 | 14.43 坪 |
騎樓 | 1.49 坪 |
一層 | 4.92 坪 |
二層 | 14.43 坪 |
騎樓 | 1.49 坪 |
一層 | 4.92 坪 |
二層 | 14.43 坪 |
騎樓 | 1.49 坪 |
一層 | 5.49 坪 |
騎樓 | 1.24 坪 |
一層 | 5.49 坪 |
騎樓 | 1.24 坪 |
一層 | 5.49 坪 |
騎樓 | 1.24 坪 |
一層 | 5.49 坪 |
騎樓 | 1.24 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 1.81 坪 |
陽台 | 1.81 坪 |
陽台 | 1.81 坪 |
陽台 | 1.81 坪 |
陽台 | 1.32 坪 |
陽台 | 1.32 坪 |
陽台 | 1.32 坪 |
陽台 | 1.32 坪 |
公設 | |
公設 | 6.23 坪 |
公設 | 3.79 坪 |
公設 | 6.23 坪 |
公設 | 3.79 坪 |
公設 | 6.23 坪 |
公設 | 3.79 坪 |
公設 | 6.23 坪 |
公設 | 3.79 坪 |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 1.35 坪 |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 1.35 坪 |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 1.35 坪 |
公設 | 2.01 坪 |
公設 | 1.35 坪 |