公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 3.85 坪 |
公設車位 | 3.85 坪 |
公設車位 | 1.92 坪 |
公設車位 | 1.28 坪 |
公設車位 | 1.92 坪 |
主建物 | |
一層 | 4.01 坪 |
夾層 | 1.33 坪 |
一層 | 4.01 坪 |
夾層 | 1.33 坪 |
一層 | 2.01 坪 |
夾層 | 0.66 坪 |
一層 | 1.34 坪 |
夾層 | 0.44 坪 |
一層 | 2.01 坪 |
夾層 | 0.66 坪 |
公設 | |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.57 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.38 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 0.57 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 1.14 坪 |
公設 | 0.00 坪 |
公設 | 1.14 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 0.52 坪 |
陽台 | 0.52 坪 |
陽台 | 0.26 坪 |
陽台 | 0.17 坪 |
陽台 | 0.26 坪 |