主建物 | |
---|---|
二層 | 13.96 坪 |
公設 | |
公設 | 9.16 坪 |
公設 | 7.91 坪 |
公設車位 | |
一層 | 0.04 坪 |
公設 | 0.02 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
公設車位 | 0.06 坪 |
附屬建物 | |
雨遮 | 1.57 坪 |