- 金峸開發有限公司
- 桃園市中壢區高鐵南路二段287號
- (107)桃市經字第001681號
- 電話 (03)280-4589
- 傳真 (03)280-4388
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 2.86 坪 |
| 陽台 | 2.66 坪 |
| 獨立權狀車位 | |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 9.33 坪 |
| 地下二層 | 6.72 坪 |
| 地下三層 | 13.69 坪 |
| - | 2.04 坪 |
| - | 3.32 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 9.33 坪 |
| 地下二層 | 6.72 坪 |
| 地下三層 | 13.69 坪 |
| - | 2.04 坪 |
| - | 3.32 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 121.33 坪 |
| 地下二層 | 87.32 坪 |
| 地下三層 | 177.97 坪 |
| - | 26.53 坪 |
| - | 43.10 坪 |
| 地下一層 | 12.44 坪 |
| 地下二層 | 8.96 坪 |
| 地下三層 | 18.25 坪 |
| - | 2.72 坪 |
| - | 4.42 坪 |
| 地下一層 | 34.22 坪 |
| 地下二層 | 24.63 坪 |
| 地下三層 | 50.20 坪 |
| - | 7.48 坪 |
| - | 12.16 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 15.56 坪 |
| 地下二層 | 11.19 坪 |
| 地下三層 | 22.82 坪 |
| - | 3.40 坪 |
| - | 5.53 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 205.33 坪 |
| 地下二層 | 147.77 坪 |
| 地下三層 | 301.17 坪 |
| - | 44.89 坪 |
| - | 72.95 坪 |
| 地下一層 | 24.89 坪 |
| 地下二層 | 17.91 坪 |
| 地下三層 | 36.51 坪 |
| - | 5.44 坪 |
| - | 8.84 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 12.44 坪 |
| 地下二層 | 8.96 坪 |
| 地下三層 | 18.25 坪 |
| - | 2.72 坪 |
| - | 4.42 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 6.22 坪 |
| 地下二層 | 4.48 坪 |
| 地下三層 | 9.13 坪 |
| - | 1.36 坪 |
| - | 2.21 坪 |
| 地下一層 | 15.56 坪 |
| 地下二層 | 11.19 坪 |
| 地下三層 | 22.82 坪 |
| - | 3.40 坪 |
| - | 5.53 坪 |
| 地下一層 | 18.67 坪 |
| 地下二層 | 13.43 坪 |
| 地下三層 | 27.38 坪 |
| - | 4.08 坪 |
| - | 6.63 坪 |
| 地下一層 | 21.78 坪 |
| 地下二層 | 15.67 坪 |
| 地下三層 | 31.94 坪 |
| - | 4.76 坪 |
| - | 7.74 坪 |
| 地下一層 | 12.44 坪 |
| 地下二層 | 8.96 坪 |
| 地下三層 | 18.25 坪 |
| - | 2.72 坪 |
| - | 4.42 坪 |
| 地下一層 | 12.44 坪 |
| 地下二層 | 8.96 坪 |
| 地下三層 | 18.25 坪 |
| - | 2.72 坪 |
| - | 4.42 坪 |
| 地下一層 | 3.11 坪 |
| 地下二層 | 2.24 坪 |
| 地下三層 | 4.56 坪 |
| - | 0.68 坪 |
| - | 1.11 坪 |
| 地下一層 | 3.11 坪 |
| 地下二層 | 2.24 坪 |
| 地下三層 | 4.56 坪 |
| - | 0.68 坪 |
| - | 1.11 坪 |
| 地下一層 | 12.44 坪 |
| 地下二層 | 8.96 坪 |
| 地下三層 | 18.25 坪 |
| - | 2.72 坪 |
| - | 4.42 坪 |
| 地下一層 | 3.11 坪 |
| 地下二層 | 2.24 坪 |
| 地下三層 | 4.56 坪 |
| - | 0.68 坪 |
| - | 1.11 坪 |
| 地下一層 | 1.56 坪 |
| 地下二層 | 1.12 坪 |
| 地下三層 | 2.28 坪 |
| - | 0.34 坪 |
| - | 0.55 坪 |
| 地下一層 | 1.56 坪 |
| 地下二層 | 1.12 坪 |
| 地下三層 | 2.28 坪 |
| - | 0.34 坪 |
| - | 0.55 坪 |
| 地下一層 | 3.11 坪 |
| 地下二層 | 2.24 坪 |
| 地下三層 | 4.56 坪 |
| - | 0.68 坪 |
| - | 1.11 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 52.41 坪 |
| 一層 | 48.86 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 7.71 坪 |
| 公設 | 19.33 坪 |
| 公設 | 8.33 坪 |
| 公設 | 20.45 坪 |










