- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
| 主建物 | |
|---|---|
| 騎樓 | 0.79 坪 |
| 突三層 | 2.81 坪 |
| 突二層 | 3.61 坪 |
| 突一層 | 2.81 坪 |
| 突一層 | 2.81 坪 |
| 突二層 | 3.61 坪 |
| 突三層 | 2.81 坪 |
| 騎樓 | 0.79 坪 |
| 突一層 | 5.62 坪 |
| 突二層 | 7.21 坪 |
| 突三層 | 5.62 坪 |
| 騎樓 | 1.59 坪 |
| 突一層 | 5.62 坪 |
| 突二層 | 7.21 坪 |
| 突三層 | 5.62 坪 |
| 騎樓 | 1.59 坪 |
地址宜蘭縣宜蘭市崇聖街 單價27.93 萬 / 坪
分享
1,680萬
8房(室)3廳3衛
60.15 坪
| 主建物 | |
|---|---|
| 騎樓 | 0.79 坪 |
| 突三層 | 2.81 坪 |
| 突二層 | 3.61 坪 |
| 突一層 | 2.81 坪 |
| 突一層 | 2.81 坪 |
| 突二層 | 3.61 坪 |
| 突三層 | 2.81 坪 |
| 騎樓 | 0.79 坪 |
| 突一層 | 5.62 坪 |
| 突二層 | 7.21 坪 |
| 突三層 | 5.62 坪 |
| 騎樓 | 1.59 坪 |
| 突一層 | 5.62 坪 |
| 突二層 | 7.21 坪 |
| 突三層 | 5.62 坪 |
| 騎樓 | 1.59 坪 |
本查詢結果僅供參考,實際可就讀學校依各縣市政府當年度核定結果為主。