- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
| 附屬建物 | |
|---|---|
| 陽台 | 5.21 坪 |
| 陽台 | 5.17 坪 |
| 陽台 | 13.78 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 60.52 坪 |
| 二層 | 60.52 坪 |
| 三層 | 60.52 坪 |
| 四層 | 30.46 坪 |
| 突出物一層: | 7.28 坪 |
| 一層 | 48.91 坪 |
| 二層 | 48.91 坪 |
| 三層 | 48.91 坪 |
| 四層 | 30.24 坪 |
| 突出物一層: | 7.28 坪 |
| 一層 | 58.64 坪 |
| 二層 | 58.64 坪 |
| 三層 | 58.64 坪 |
| 四層 | 31.29 坪 |
| 突出物一層: | 7.07 坪 |












