- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 3.09 坪 |
雨遮 | 0.46 坪 |
陽台 | 3.09 坪 |
雨遮 | 0.46 坪 |
主建物 | |
突一層 | 6.86 坪 |
突二層 | 6.08 坪 |
突三層 | 6.58 坪 |
突一層 | 4.00 坪 |
突一層 | 6.86 坪 |
突二層 | 6.08 坪 |
突三層 | 6.58 坪 |
突一層 | 4.00 坪 |
地址宜蘭縣壯圍鄉中央路二段 單價29.33 萬 / 坪
分享
1,588萬
3房2廳4衛
54.15 坪
附屬建物 | |
---|---|
陽台 | 3.09 坪 |
雨遮 | 0.46 坪 |
陽台 | 3.09 坪 |
雨遮 | 0.46 坪 |
主建物 | |
突一層 | 6.86 坪 |
突二層 | 6.08 坪 |
突三層 | 6.58 坪 |
突一層 | 4.00 坪 |
突一層 | 6.86 坪 |
突二層 | 6.08 坪 |
突三層 | 6.58 坪 |
突一層 | 4.00 坪 |
本查詢結果僅供參考,實際可就讀學校依各縣市政府當年度核定結果為主。