- 全勝房屋企業社
- 宜蘭縣宜蘭市民權路二段45號
- 電話 03-9366323
- 傳真 03-9366321
主建物 | |
---|---|
突一層 | 4.04 坪 |
突二層 | 5.26 坪 |
突三層 | 5.26 坪 |
突四層 | 5.26 坪 |
騎樓 | 1.22 坪 |
突一層 | 3.37 坪 |
突二層 | 3.37 坪 |
突三層 | 3.37 坪 |
突一層 | 3.37 坪 |
突二層 | 3.37 坪 |
突三層 | 3.37 坪 |
突一層 | 3.37 坪 |
突二層 | 3.37 坪 |
突三層 | 3.37 坪 |
突一層 | 1.59 坪 |
突二層 | 1.59 坪 |
突三層 | 1.59 坪 |
突一層 | 0.99 坪 |
突二層 | 0.99 坪 |
突三層 | 0.99 坪 |
突一層 | 4.04 坪 |
突二層 | 5.26 坪 |
突三層 | 5.26 坪 |
突四層 | 5.26 坪 |
騎樓 | 1.22 坪 |
突一層 | 4.04 坪 |
突二層 | 5.26 坪 |
突三層 | 5.26 坪 |
突四層 | 5.26 坪 |
騎樓 | 1.22 坪 |
突一層 | 1.90 坪 |
突二層 | 2.47 坪 |
突三層 | 2.47 坪 |
突四層 | 2.47 坪 |
騎樓 | 0.57 坪 |
突一層 | 1.19 坪 |
突二層 | 1.55 坪 |
突三層 | 1.55 坪 |
突四層 | 1.55 坪 |
騎樓 | 0.36 坪 |
附屬建物 | |
突出物 | 0.00 坪 |
突出物 | 0.00 坪 |
突出物 | 0.00 坪 |
突出物 | 0.00 坪 |
突出物 | 0.00 坪 |