| 公設車位 | |
|---|---|
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 公設車位 | 17.48 坪 |
| 主建物 | |
| 一層 | 46.22 坪 |
| 二層 | 46.22 坪 |
| 三層 | 48.57 坪 |
| 四層 | 48.57 坪 |
| 五層 | 48.57 坪 |
| 六層 | 48.57 坪 |
| 七層 | 48.57 坪 |
| 公設 | |
| 公設 | 6.33 坪 |
| 公設 | 31.32 坪 |
| 公設 | 6.33 坪 |
| 公設 | 31.32 坪 |
| 公設 | 6.33 坪 |
| 公設 | 31.32 坪 |
| 公設 | 6.33 坪 |
| 公設 | 31.32 坪 |
| 公設 | 6.33 坪 |
| 公設 | 31.32 坪 |
| 公設 | 6.13 坪 |
| 公設 | 29.78 坪 |
| 公設 | 6.13 坪 |
| 公設 | 29.76 坪 |


