公設車位 | |
---|---|
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
公設車位 | 2.14 坪 |
主建物 | |
十五層 | 31.62 坪 |
十五層 | 31.62 坪 |
公設 | |
公設 | 2.08 坪 |
公設 | 7.12 坪 |
公設 | 8.72 坪 |
公設 | 10.34 坪 |
公設 | 2.08 坪 |
公設 | 7.12 坪 |
公設 | 8.72 坪 |
公設 | 10.34 坪 |
附屬建物 | |
陽台 | 2.71 坪 |
雨遮 | 0.79 坪 |
陽台 | 2.71 坪 |
雨遮 | 0.79 坪 |